<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
<!--HACK-->
<channel>
	<title>Voixdessports01</title>
	<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr</link>
	<description>Toute l'actu sportive de l'Ain</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:30:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>j.veyre@voixdelain.fr ()</managingEditor>
		<webMaster>j.veyre@voixdelain.fr()</webMaster>
		<category></category>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Un blog utilisant Espaceblogs.fr</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>j.veyre@voixdelain.fr</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://voixdessports.espaceblogs.fr/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://voixdessports.espaceblogs.fr/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Voixdessports01</title>
			<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Cyclisme amateur - Bohas écrème le peloton</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/15/cyclisme-amateur-bohas-ecreme-le-peloton/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/15/cyclisme-amateur-bohas-ecreme-le-peloton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
				<image>http://voixdessports.espaceblogs.fr/files/2010/03/web-bohas-victoire.JPG</image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/15/cyclisme-amateur-bohas-ecreme-le-peloton/</guid>
		<description><![CDATA[Le soleil et le vent du nord étaient bien présents pour cette première course dans le département. Avec un &#8220;pétard&#8221; dès les premiers kilomètres après la ligne de départ, il ne fallait pas espérer que les 188 partants rejoignent la ligne d&#8217;arrivée. En effet, entre les 1ère et les 3ème catégories, entre les coureurs du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://voixdessports.espaceblogs.fr/files/2010/03/web-bohas-victoire.JPG" title="web-bohas-victoire.JPG"><img border="5" vspace="5" align="right" width="448" src="http://voixdessports.espaceblogs.fr/files/2010/03/web-bohas-victoire.JPG" hspace="5" alt="web-bohas-victoire.JPG" height="299" style="margin: 5px;width: 448px;height: 299px" /></a>Le soleil et le vent du nord étaient bien présents pour cette première course dans le département. Avec un &#8220;pétard&#8221; dès les premiers kilomètres après la ligne de départ, il ne fallait pas espérer que les 188 partants rejoignent la ligne d&#8217;arrivée. En effet, entre les 1<sup>ère</sup> et les 3<sup>ème</sup> catégories, entre les coureurs du nord et ceux du sud, la condition physique n&#8217;était pas la même en raison d&#8217;un hiver interminable. Et dès le premier tour, l&#8217;écrémage par l&#8217;arrière commençait dans la côte de Moinans. Il fallait attendre la mi-course pour que trois coureurs se portent à l&#8217;avant: Jules Pijourlet et Nicolas Queyranne (Chambéry Cyclisme Formation) accompagné de Stéphane Gay (AC Cusset). Puis pendant deux tours, une dizaine de courageux essayaient de prendre la fuite et c&#8217;est au 9<sup>e</sup> tour que l&#8217;échappée décisive se formait: Queyranne et Gay y figuraient encore avec Bruno Chardon (UC Barisienne), Sean Downe (VC La Pomme Marseille) ainsi que Rémi Pompanon (SCO Dijon). Dans ce groupe l&#8217;équipe de Charvieu-Chavagnieux, venue en nombre, n&#8217;était pas représentée. Pour cette raison, les &#8220;roses&#8221; menaient la chasse en tête des poursuivants mais sans revenir sur les échappés. Dans le dernier tour, un trio prenaient ses distances et se disputaient la victoire au sprint. Le plus malin, Bruno Chardon prenait la corde du dernier virage et devançait Sean Downe et Rémi Pompanon. Par sa part le B.A.C., club organisateur, dont les membres sont encore loin de leur forme optimale, avait placé à l&#8217;avant Florent Téghillo et Nicolas Chardon, mais aucun ne parvenait à se mêler à la lutte pour la gagne.</p>
<p align="justify"><strong>V.Janiaud</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/15/cyclisme-amateur-bohas-ecreme-le-peloton/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby Pro D2 - Bousculés, les Agenais conservent la tête</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/14/rugby-pro-d2-bouscules-les-agenais-conserve-la-tete/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/14/rugby-pro-d2-bouscules-les-agenais-conserve-la-tete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<category><![CDATA[Agen]]></category>

		<category><![CDATA[championnat]]></category>

		<category><![CDATA[match]]></category>

		<category><![CDATA[Oyonnax]]></category>

		<category><![CDATA[pro D2]]></category>

		<category><![CDATA[USO]]></category>

		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>
				<image></image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/14/rugby-pro-d2-bouscules-les-agenais-conserve-la-tete/</guid>
		<description><![CDATA[A quelques secondes près, les Oyonnaxiens ont bien failli se retrouver en tête de ProD2 pour quinze jours. En effet, les Agenais ont été dominé à Mont-de-Marsan (18 - 12)  mais décroche un point de bonus défensif à la dernière seconde du match. François Gelez passe une pénalité difficile qui permet aux Agenais d&#8217;avoir 79 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A quelques secondes près, les Oyonnaxiens ont bien failli se retrouver en tête de ProD2 pour quinze jours. En effet, les Agenais ont été dominé à Mont-de-Marsan (18 - 12)  mais décroche un point de bonus défensif à la dernière seconde du match. François Gelez passe une pénalité difficile qui permet aux Agenais d&#8217;avoir 79 points au classement. Un total de points similaire à l&#8217;USO mais avec une meilleure performance sur les confrontations directes. Après un week-end de repos, le championnat reprendra le 28 mars pour ces deux grosses écuries du championnat. Agen accueillera la lanterne rouge Lannemezan tandis qu&#8217;Oyonnax devra gérer un déplacement difficile à Pau.</p>
<h4 align="justify">Toute l&#8217;actu de l&#8217;USO chaque vendredi dans Voix de l&#8217;Ain.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/14/rugby-pro-d2-bouscules-les-agenais-conserve-la-tete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby Pro D2 - Oyonnax bonifie sa victoire contre Aix (36 - 18)</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/14/rugby-pro-d2-oyonnax-bonifie-sa-victoire-contre-aix-36-18/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/14/rugby-pro-d2-oyonnax-bonifie-sa-victoire-contre-aix-36-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<category><![CDATA[Agen]]></category>

		<category><![CDATA[équipe]]></category>

		<category><![CDATA[match]]></category>

		<category><![CDATA[Oyonnax]]></category>

		<category><![CDATA[tian]]></category>

		<category><![CDATA[Urios]]></category>

		<category><![CDATA[USO]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>
				<image></image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/14/rugby-pro-d2-oyonnax-bonifie-sa-victoire-contre-aix-36-18/</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dans Voix de l&#8217;Ain, l&#8217;entraîneur de l&#8217;USO, Christophe Urios avait indiqué qu&#8217;il ne fallait pas « penser à la victoire ou au bonus avant d&#8217;avoir vécu l&#8217;histoire de ce match ». Problème « ! », il ne faut que 50 secondes aux Oyonnaxiens pour ouvrir le score. Après un superbe mouvement démarré par une passe en pivot Naufahu-Guilloux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Vendredi dans Voix de l&#8217;Ain, l&#8217;entraîneur de l&#8217;USO, Christophe Urios avait indiqué qu&#8217;il ne fallait pas « <em>penser à la victoire ou au bonus avant d&#8217;avoir vécu l&#8217;histoire de ce match</em> ». Problème « ! », il ne faut que 50 secondes aux Oyonnaxiens pour ouvrir le score. Après un superbe mouvement démarré par une passe en pivot Naufahu-Guilloux et un déboulé de Tebani, Yslvère Tian transmet à Fred Charrier qui finit le travail. 5 - 0. Et Rudy Vogt transforme (7 - 0). ça démarre très bien. Peut-être trop! « Nous marquons vite et nous avons peut-être cru que ce serait un match facile » philosophe Christophe Urios. Dans la foulée, l&#8217;Aixois Lescamel marque une pénalité (7 - 3; 5e) tandis que l&#8217;Oyonnaxien Rudy Vogt rate une pénalité à la 7e. Les Bugistes veulent faire une différence rapidement. Du coup, ils choisissent de jouer une pénaltouche pour enfoncer le clou (14e). Après une percussion des avants, Sylvère Tian élimine trois Provençaux pour inscrire un nouvel essai. Transformé par Vogt (14 - 3). Mais les Aixois répondent par une pénalité de Lescamel (14 - 6). Puis, à la 21e, les Provençaux s&#8217;offrent un nouveau retour dans ce match. Le centre Noutary perfore la défense Oyonnaxienne. Après une passe au pied de Lescamel dans le dos de la défense, Eddy Labarthe vient plonger et applatir dans l&#8217;en but. Essai. Transformé par Lescamel. (14 - 13). A la 27e, l&#8217;USO choisit d&#8217;imposer une épreuve de force à Aix-en-Provence avec une mêlée en face des poteaux. Mais après deux actions où les Haut-Bugistes échouent à un mètre de l&#8217;en-but, ils se font pénaliser. Toujours 14 - 13. A la 38e minute, Rudy Vogt passe une pénalité de 50 mètres (17 - 13). A la mi-temps, Oyo ne peut pas parler de bonus&#8230; et la victoire n&#8217;est même pas assuré. Capitaine d&#8217;un soir, Damien Fèvre explique : « nous nous sommes parlés à la mi-temps ». Néanmoins, c&#8217;est Aix qui montre de la qualité d&#8217;équipe joueuse en début de période. L&#8217;Aixois Morelli prend un carton jaune à la 52e. En supériorité numérique, l&#8217;USO score près des poteaux par Jean-Mo Oulouma sur une passe de Guilloux (54e). Rudy Vogt transforme encore: 24 - 13. Puis, Sylvère Tian déboule après une sautée de Fred Charrier. Il sert son compère Oulouma pour l&#8217;essai. 29 - 13. Oyonnax se dirige alors enfin vers une victoire bonifiée mais c&#8217;est sans compter sur l&#8217;abnégation de Vincent Noutary et de ses compères. Ce centre Provençal s&#8217;offre une nouvelle percée avant que Lescamel n&#8217;offre au pied l&#8217;essai pour Romain Barriol après un cafouillage dans la défense Oyonnaxienne. (29 - 18). A la 73e, la mêlée Bugiste enfonce celle des Provençaux à 5 mètres de la ligne. Essai de pénalité. Transformé par Vogt. (36 - 18). Oyo reprend le bonus. Ce n&#8217;était pas facile mais les Oyonnaxiens ont eu les ressources pour bonifier leur victoire. Ils reprennent provisoirement la première place aux Agenais en attendanteatch de ceux-ci à Mont-de-Marsan. « Tout sauf anecdotique » note le président Hervé David. Une semaine de repos s&#8217;ouvre pour les Oyonnaxiens. Une semaine qui sera sans doute encore active pour l&#8217;avenir du club (reconduction de contrat, signatures,&#8230; voir Voix de l&#8217;Ain de vendredi 12 puis de vendredi 19 mars)</p>
<p align="justify"><strong><u>Réactions en vidéo : </u></strong></p>
<p><strong><u>Damien Févre :</u></strong></p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/xckrc4"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xckrc4" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
<p><strong><u>Jean-Maurice Oulouma :</u></strong></p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/xckl6a"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xckl6a" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/14/rugby-pro-d2-oyonnax-bonifie-sa-victoire-contre-aix-36-18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Basket Pro B - Belle réaction de la JL face à Evreux (75 - 53)</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/basket-pro-b-belle-reaction-de-la-jl-face-a-evreux-75-53/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/basket-pro-b-belle-reaction-de-la-jl-face-a-evreux-75-53/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JL Bourg Basket]]></category>

		<category><![CDATA[Basket]]></category>

		<category><![CDATA[bourg]]></category>

		<category><![CDATA[Bourg-en-Bresse]]></category>

		<category><![CDATA[championnat]]></category>

		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<category><![CDATA[match]]></category>

		<category><![CDATA[pro b]]></category>

		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>
				<image></image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/basket-pro-b-belle-reaction-de-la-jl-face-a-evreux-75-53/</guid>
		<description><![CDATA[Les basketteurs Burgiens restaient sur deux défaites en championnat. Samedi soir, face à Evreux, les hommes de Fabrice Courcier devaient rebondir face à Evreux pour espérer encore terminer sur le podium de la Pro B. Avec une victoire 75 à 53, c&#8217;est chose faite. Et plutôt bien fait même puisque les joueurs Burgiens ont limité leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Les basketteurs Burgiens restaient sur deux défaites en championnat. Samedi soir, face à Evreux, les hommes de Fabrice Courcier devaient rebondir face à Evreux pour espérer encore terminer sur le podium de la Pro B. Avec une victoire 75 à 53, c&#8217;est chose faite. Et plutôt bien fait même puisque les joueurs Burgiens ont limité leur adversaire d&#8217;un soir à 53 points seulement.</p>
<p align="justify">Belle évaluation collective des Burgiens avec Thomas Dubiez (18 d&#8217;éval, 15 pts),  Jo Mc Clark (16 d&#8217;éval), Gary Chathuant (16 d&#8217;éval&#8217;) et Brian Mullins (16 d&#8217;éval&#8217;) et Jesse Delhomme (13 d&#8217;éval&#8217;). Cette victoire permet à Bourg de recoller au podium.</p>
<p>Prochain match samedi prochain, de nouveau à Bourg-en-Bresse, face à Boulazac dès 20h.</p>
<h4>Retour sur ce match et présentation du prochain vendredi dans Voix de l&#8217;Ain.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/basket-pro-b-belle-reaction-de-la-jl-face-a-evreux-75-53/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football CFA - Bourg-Péronnas dominée à Ajaccio (1 - 0)</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/football-cfa-bourg-peronnas-dominee-a-ajaccio-1-0/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/football-cfa-bourg-peronnas-dominee-a-ajaccio-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[Bourg-Péronnas]]></category>

		<category><![CDATA[fcbp]]></category>
				<image></image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/football-cfa-bourg-peronnas-dominee-a-ajaccio-1-0/</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième défaite en deux déplacements pour les joueurs d FC Bourg-Péronnas. Samedi à Ajaccio, les Bressans ont été dominé 1 à 0 par les Corses. Un but signé Traoré à la 37e. La semaine prochaine, le FCBP accueillera Bastia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deuxième défaite en deux déplacements pour les joueurs d FC Bourg-Péronnas. Samedi à Ajaccio, les Bressans ont été dominé 1 à 0 par les Corses. Un but signé Traoré à la 37e. La semaine prochaine, le FCBP accueillera Bastia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/football-cfa-bourg-peronnas-dominee-a-ajaccio-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cyclisme - Bourg Ain Cyclisme présente ses coureurs</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/cyclisme-bourg-ain-cyclisme-presente-ses-coureurs/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/cyclisme-bourg-ain-cyclisme-presente-ses-coureurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>

		<category><![CDATA[ain]]></category>

		<category><![CDATA[bourg]]></category>

		<category><![CDATA[équipe]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>
				<image></image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/cyclisme-bourg-ain-cyclisme-presente-ses-coureurs/</guid>
		<description><![CDATA[Bourg-Ain-Cyclisme passe la seconde! Le club Burgien a présenté ses coureurs et ses objectifs samedi matin, à la veille de la première épreuve dans l&#8217;Ain (Bohas ce dimanche). L&#8217;occasion de donner la parole à Christian Milési, directeur sportif de l&#8217;équipe première du B.A.C.

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/xck67h"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xck67h" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bourg-Ain-Cyclisme passe la seconde! Le club Burgien a présenté ses coureurs et ses objectifs samedi matin, à la veille de la première épreuve dans l&#8217;Ain (Bohas ce dimanche). L&#8217;occasion de donner la parole à Christian Milési, directeur sportif de l&#8217;équipe première du B.A.C.</p>

<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.dailymotion.com/swf/xck67h"
			width="425"
			height="335">
	<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xck67h" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/13/cyclisme-bourg-ain-cyclisme-presente-ses-coureurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A lire ce vendredi dans les pages sport de Voix de l&#8217;Ain</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/12/a-lire-ce-vendredi-dans-les-pages-sport-de-voix-de-lain-4/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/12/a-lire-ce-vendredi-dans-les-pages-sport-de-voix-de-lain-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[JL Bourg Basket]]></category>

		<category><![CDATA[US Bressane Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[biathlon]]></category>

		<category><![CDATA[course à pied]]></category>

		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[rugby]]></category>
				<image></image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/12/a-lire-ce-vendredi-dans-les-pages-sport-de-voix-de-lain-4/</guid>
		<description><![CDATA[A lire ce vendredi 12 mars dans l&#8217;édition papier de Voix de l&#8217;Ain : 
&#62; Basket Pro B - Des Burgiens au pied du mur
Il faut reconstruire samedi soir face à Evreux après la défaite à Antibes
&#62; Roller hockey - Tout est ok pour le championnat
La discipline veut être médiatisée.Les coq n&#8217;roller mettent leurs jeunes pousses sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>A lire ce vendredi 12 mars dans l&#8217;édition papier de Voix de l&#8217;Ain : </h4>
<h4>&gt; Basket Pro B - Des Burgiens au pied du mur</h4>
<p>Il faut reconstruire samedi soir face à Evreux après la défaite à Antibes</p>
<h4>&gt; Roller hockey - Tout est ok pour le championnat</h4>
<p>La discipline veut être médiatisée.Les coq n&#8217;roller mettent leurs jeunes pousses sur le devant de la scène.</p>
<h4>&gt; Rugby Pro D2 - Oyonnax prépare Aix&#8230; et le futur</h4>
<p>Présentation du match de samedi face aux Provençaux. Et le point sur le futur visage de l&#8217;équipe pour la saison prochaine&#8230;</p>
<h4>&gt; Rugby Fédérale 1 - Vers un duel avec Limoges</h4>
<p>L&#8217;USB a démarré le Jean-Prat par deux victoires à l&#8217;extérieur et lorgne sur la 1ère place de Limoges</p>
<h4>&gt; Boules - St Vulbas croqué à Lyon</h4>
<p> La Cro Lyon a dominé l&#8217;équipe de l&#8217;Ain</p>
<h4>&gt; Foot CFA - Coup d&#8217;arrêt pour Bourg-Péronnas</h4>
<p>Le FCBP a été corrigé 5 à 1 à Gap. Les bleus jouent samedi à Ajaccio.</p>
<h4>&gt; Course à pied - Un semi très complet</h4>
<p>Retou sur le semi-marathon de Bourg-en-Bresse</p>
<h4>&gt; BMX - Du bleu et des bosses</h4>
<p>Pendant deux jours, Beynost a roulé au rythme du BMX</p>
<h4>&gt; Jeux Paralympiques - Jean-Yves Le Meur rêve de médaille</h4>
<p>Le Gessien participe à sa troisième olympiade.  Avec ambition!</p>
<h4>&gt; Biathlon - Bailly, Sa vie après les Jeux</h4>
<p>La biathlète de Ruffieu évoque ses JO, sa carrière, sa retraite et son avenir. Entretien. </p>
<p><strong>Retrouvez aussi les rubriques habituels comme les agendas du week-end, la carte des sports, le &#8220;ça s&#8217;est passé cette semaine&#8221;, le billet de la rédaction, les infirmeries et fiches technique.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/12/a-lire-ce-vendredi-dans-les-pages-sport-de-voix-de-lain-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football CFA - Bourg-Péronnas chute à Gap (5 - 1)</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/10/football-cfa-bourg-peronnas-chute-a-gap-3-1/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/10/football-cfa-bourg-peronnas-chute-a-gap-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[ajaccio]]></category>

		<category><![CDATA[Bourg-Péronnas]]></category>

		<category><![CDATA[cfa]]></category>

		<category><![CDATA[championnat]]></category>

		<category><![CDATA[fcbp]]></category>

		<category><![CDATA[gap]]></category>
				<image></image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/10/football-cfa-bourg-peronnas-chute-a-gap-3-1/</guid>
		<description><![CDATA[Les joueurs du FC Bourg-Péronnas concèdent une défaite 5 à 1 à Gap ce mercredi soir dans le cadre d&#8217;un match en retard. Tout avait plutôt bien commencé puisque Boris Berraud avait ouvert le score. Les Bressans doivent désormais se remobiliser pour un déplacement à Ajaccio (Corse) dès samedi.
Développement vendredi dans Voix de l&#8217;Ain
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les joueurs du FC Bourg-Péronnas concèdent une défaite 5 à 1 à Gap ce mercredi soir dans le cadre d&#8217;un match en retard. Tout avait plutôt bien commencé puisque Boris Berraud avait ouvert le score. Les Bressans doivent désormais se remobiliser pour un déplacement à Ajaccio (Corse) dès samedi.</p>
<h4>Développement vendredi dans Voix de l&#8217;Ain</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/10/football-cfa-bourg-peronnas-chute-a-gap-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football CFA - Bourg-Péronnas se déplace à Gap</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/09/football-cfa-bourg-peronnas-se-deplace-a-gap/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/09/football-cfa-bourg-peronnas-se-deplace-a-gap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[foot]]></category>
				<image></image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/09/football-cfa-bourg-peronnas-se-deplace-a-gap/</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, les footballeurs du FC Bourg-Péronnas se la &#8220;jouent&#8221; pro. Samedi, ils affrontaient Villefranche; ce mercredi ils se déplacent à Gap en match en retard et achèveront leur périple en Corse, à Ajaccio samedi. Bien sûr, entre toutes ces rencontres, il n&#8217;y a pas que de la balnéo ou des décrassages mais ces joueurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Cette semaine, les footballeurs du FC Bourg-Péronnas se la &#8220;jouent&#8221; pro. Samedi, ils affrontaient Villefranche; ce mercredi ils se déplacent à Gap en match en retard et achèveront leur périple en Corse, à Ajaccio samedi. Bien sûr, entre toutes ces rencontres, il n&#8217;y a pas que de la balnéo ou des décrassages mais ces joueurs rejoignent leurs divers postes&#8230; dans leurs différents métiers. </p>
<p align="justify">Pour ces deux déplacements, le coach Hervé Della-Maggiore a fixé &#8220;<em>un objectif de 4 points</em>&#8220;. Deux matchs nuls ou bien, une victoire et une défaite&#8230; L&#8217;attaquant de poche Romain Barbet entonne le même refrain : &#8220;<em>nous devons prendre des points à l&#8217;extérieur pour essayer de nous maintenir le plus vite possible</em>&#8220;. Après le match nul samedi au stade municipal, un nouveau résultat positif serait donc bien venu. Et dès Gap si possible&#8230;</p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<h4 align="justify">Toute l&#8217;actu du FCBP le vendredi dans Voix de l&#8217;Ain. En vente chez vos marchands de journaux.</h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/09/football-cfa-bourg-peronnas-se-deplace-a-gap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rugby Pro D2 - Johann Authier prolonge son contrat</title>
		<link>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/08/rugby-pro-d2-johann-authier-prolonge-son-contrat/</link>
		<comments>http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/08/rugby-pro-d2-johann-authier-prolonge-son-contrat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jveyre</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[US Oyonnax Rugby]]></category>

		<category><![CDATA[rugby]]></category>

		<category><![CDATA[Oyonnax]]></category>

		<category><![CDATA[pro D2]]></category>

		<category><![CDATA[USO]]></category>

		<category><![CDATA[Voix de l'ain]]></category>
				<image>http://voixdessports.espaceblogs.fr/files/2010/03/web-authier-bis.jpg</image>
		<guid isPermaLink="false">http://voixdessports.espaceblogs.fr/2010/03/08/rugby-pro-d2-johann-authier-prolonge-son-contrat/</guid>
		<description><![CDATA[Le demi de mêlée Johann Authier, en fin de contrat en juin prochain, a paraphé un nouveau contrat pour trois saisons supplémentaires au sein de l&#8217;US Oyonnax rugby.
Dans Voix de l&#8217;Ain du 19 février, Christophe Urios confiait que l&#8217;objectif de l&#8217;USO est de &#8220;conserver 80% du groupe en vue de la saison prochaine&#8221;.  Actuellement, le directeur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://voixdessports.espaceblogs.fr/files/2010/03/web-authier-bis.jpg" alt="web-authier-bis.jpg" />Le demi de mêlée Johann Authier, en fin de contrat en juin prochain, a paraphé un nouveau contrat pour trois saisons supplémentaires au sein de l&#8217;US Oyonnax rugby.</p>
